Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kec. Kusambi
Kab. Muna Barat - Sulawesi Tenggara
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.219.388.000,00 | Rp 535.189.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.228.896.000,00 | Rp 479.925.620,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 668.578.000,00 | Rp 397.487.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 550.810.000,00 | Rp 137.702.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 481.907.340,00 | Rp 104.640.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 372.926.620,00 | Rp 260.755.620,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 65.800.000,00 | Rp 20.200.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 216.102.040,00 | Rp 48.250.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 92.160.000,00 | Rp 46.080.000,00 |
Latitude | : | -4.74335910478388 |
Longitude | : | 122.53446578979494 |
Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Sulawesi Tenggara
Yeheskial Lopsau
07 April 2024 13:48:05
Pembangunan desa...