Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hari ini | : | 183 |
Kemarin | : | 278 |
Total | : | 193.095 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.135.206.125 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Lapokainse |
Kode Desa | : | 7413102006 |
Kecamatan | : | Kusambi |
Kode Kecamatan | : | 741310 |
Kabupaten | : | Muna Barat |
Kode Kabupaten | : | 7413 |
Provinsi | : | Sulawesi Tenggara |
Kode Provinsi | : | 74 |
Kode Pos | : | 93655 |
082345215502
Lapokainse.munabarat@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ring Road Kota Laworo , Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kec. Kusambi
Kab. Muna Barat - Sulawesi Tenggara
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Administrator | 30 September 2021 | 642 Kali dibuka
Administrator
30 September 2021
642 Kali dibuka
Menu ini menampilkan daftar masyarakat yang dianggap layak untuk memperoleh bantuan dengan sumber anggaran berasal dari Pemerintah Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pemerintah Pusat. Bantuan ini Berbasis Keluarga
Untuk melihat data secara spesifik Anda dapat masuk ke Menu pencarian lalu ketik Nama Program Bantuan
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
Berikut adalah Grafik Data Program Bantuan Desa Lapokainse
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 67 | 24,72% | 42 | 15,50% | 24 | 8,86% |
2 | BLT DANA DESA TAHUN 2021 | 12 | 4,43% | 6 | 2,21% | 6 | 2,21% |
3 | PKH | 47 | 17,34% | 35 | 12,92% | 11 | 4,06% |
4 | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RS-RTLH Kemensos RI 2021 | 10 | 3,69% | 7 | 2,58% | 2 | 0,74% |
5 | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RS-RTLH Dinas Perumahan 2020 | 20 | 7,38% | 7 | 2,58% | 13 | 4,80% |
6 | Bantuan Sumur Bor DD Tahun 2021 | 7 | 2,58% | 6 | 2,21% | 1 | 0,37% |
7 | Bantuan Alat Tangkap Nelayan DD 2020 | 2 | 0,74% | 2 | 0,74% | 0 | 0,00% |
8 | Bantuan Mesin dan Tower Air DD 2021 | 1 | 0,37% | 1 | 0,37% | 0 | 0,00% |
9 | Bantuan Rehab Sumur Gali DD 2021 | 3 | 1,11% | 3 | 1,11% | 0 | 0,00% |
10 | Bantuan Pembangunan MCK Keluarga DD 2021 | 3 | 1,11% | 3 | 1,11% | 0 | 0,00% |
11 | BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 120 | 44,28% | 99 | 36,53% | 16 | 5,90% |
12 | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS 2022 | 14 | 5,17% | 13 | 4,80% | 1 | 0,37% |
13 | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RS-RTLH Dinas Sosial Kab. Muna Barat 2022 | 3 | 1,11% | 3 | 1,11% | 0 | 0,00% |
14 | SANIMAS SPALD-S 2022 | 35 | 12,92% | 32 | 11,81% | 3 | 1,11% |
15 | Bantuan Bibit Ayam Potong DD 2022 | 1 | 0,37% | 1 | 0,37% | 0 | 0,00% |
16 | Bantuan Ayam Petelur DD 2022 | 4 | 1,48% | 3 | 1,11% | 0 | 0,00% |
17 | Bantuan Perahu Tangkap Nelayan DD 2022 | 7 | 2,58% | 7 | 2,58% | 0 | 0,00% |
18 | Sembako Murah Tahap 1 2022 | 63 | 23,25% | 28 | 10,33% | 32 | 11,81% |
19 | Sembako Murah Tahap 2 2022 | 93 | 34,32% | 87 | 32,10% | 6 | 2,21% |
20 | Sembako Murah Tahap 1 2023 | 44 | 16,24% | 18 | 6,64% | 24 | 8,86% |
21 | BLT DANA DESA TAHUN 2020 | 127 | 46,86% | 107 | 39,48% | 16 | 5,90% |
22 | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS 2023 | 5 | 1,85% | 3 | 1,11% | 1 | 0,37% |
23 | Bantuan Sumur Bor DD Tahun 2023 | 2 | 0,74% | 2 | 0,74% | 0 | 0,00% |
24 | BANTUAN PANGAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH | 93 | 34,32% | 67 | 24,72% | 22 | 8,12% |
25 | Pembangunan SUmur Bor DD Tahun 2024 | 7 | 2,58% | 7 | 2,58% | 0 | 0,00% |
26 | Pasang Baru Listrik 2024 | 27 | 9,96% | 23 | 8,49% | 4 | 1,48% |
27 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 2024 | 20 | 7,38% | 17 | 6,27% | 3 | 1,11% |
PENERIMA | 216 | 79,70% | 164 | 60,52% | 49 | 18,08% | |
BUKAN PENERIMA | 61 | 22,51% | 50 | 18,45% | 14 | 5,17% | |
TOTAL | 271 | 100,00% | 212 | 78,23% | 59 | 21,77% |
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
LA ODE MOHIRABU
MUHAMAD SYAHRUL, S.PD
RAMADHAN SID, S.AP
ALI BACO
WA ICA, S.Pt
AHMAD KUSMA
RASIDI
LA ODE JAMUDDIN
SUKURIN
Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
1.727 Kali dibuka
Pedoman Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Sesuai Permendes...
1.021 Kali dibuka
Sosialisasi UU Pertanahan, Kades Lapokainse Ungkap Masalah Lahan...
960 Kali dibuka
81 Kepala Desa Se-Muna Barat Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas...
922 Kali dibuka
15 Mahasiswa UHO KKN di Desa Lapokainse Gelar Sosialisasi dan...
778 Kali dibuka
Lapokainse Desa Pertama di Mubar yang Menerapkan Presensi Kehadiran...
28 Maret 2025
Jelang Lebaran Pemdes Lapokainse Salurkan BLT Serta Insentif...
10 Maret 2025
Mahasiswa KKN Reguler Batch 1 Universitas Halu Oleo (UHO) 2025...
17 September 2024
Kemenag Muna Barat Bersama Pemdes Lapokainse Gelar Peringatan...
23 Desember 2023
Pemdes Lapokainse Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah...
09 Desember 2023
PKK Desa Lapokainse Gelar Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 183 |
Kemarin | : | 278 |
Total | : | 193.095 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.135.206.125 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.407.883.000,00 | Rp 1.407.883.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.417.391.000,00 | Rp 1.396.812.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 19.016.000,00 | Rp 19.016.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 807.073.000,00 | Rp 807.073.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.810.000,00 | Rp 600.810.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 550.562.190,00 | Rp 532.830.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 335.085.810,00 | Rp 332.239.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 65.800.000,00 | Rp 65.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 373.783.000,00 | Rp 373.783.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 92.160.000,00 | Rp 92.160.000,00 |
Latitude | : | -4.74335910478388 |
Longitude | : | 122.53446578979494 |
Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Sulawesi Tenggara
Kirim Komentar