Desa Lapokainse
Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - 74
| 28 April 2022 | 437 Kali Dibaca
Artikel
28 April 2022
437 Kali Dibaca
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAPOKAINSE TAHUN 2022
A. Laporan Realisasi APB Desa Lapokainse Triwulan I
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LAPOKAINSETAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.578.022.000,00 | 1.578.022.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.020.607.000,00 | 1.020.607.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 457.415.000,00 | 457.415.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.578.022.000,00 | 1.578.022.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 445.499.500,00 | 445.499.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 445.499.500,00 | 445.499.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 155.600.000,00 | 155.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 155.600.000,00 | 155.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 601.099.500,00 | 601.099.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 976.922.500,00 | 976.922.500,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 976.922.500,00 | 976.922.500,00 | 0,00 | |||||

APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.578.022.000,00 | Rp 1.578.022.000,00
Rp 1.047.499.500,00 | Rp 1.047.499.500,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.020.607.000,00 | Rp 1.020.607.000,00
Rp 457.415.000,00 | Rp 457.415.000,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 445.499.500,00 | Rp 445.499.500,00
Rp 155.600.000,00 | Rp 155.600.000,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 446.400.000,00 | Rp 446.400.000,00

Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
513
Populasi
525
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1038
513
LAKI-LAKI
525
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1038
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
LA ODE MOHIRABU, S.Pd
Sekretaris Desa
MUHAMAD SYAHRUL, S.PD
KAUR KEUANGAN
RAMADHAN SID, S.AP
KAUR UMUM & PERENCANAAN
ALI BACO
KASI PEMERINTAHAN
AHMAD KUSMA
KEPALA DUSUN I
RASIDI
KEPALA DUSUN II
LA ODE JAMUDDIN
KEPALA DUSUN III
SUKURIN
Desa Lapokainse
Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, 74
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
RADIO RRI Kendari SULTRA
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Komentar
Menu Kategori
Arsip Artikel
3.021 Kali
Pedoman Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Sesuai Permendes PDTT Nomor 20 Tahun 2021
1.779 Kali
Sosialisasi UU Pertanahan, Kades Lapokainse Ungkap Masalah Lahan yang Terkena Jalur Ring Road
1.615 Kali
15 Mahasiswa UHO KKN di Desa Lapokainse Gelar Sosialisasi dan Pemaparan Program kerja
1.586 Kali
81 Kepala Desa Se-Muna Barat Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas di Jatinangor
1.581 Kali
Mahasiswa KKN Reguler Batch 1 Universitas Halu Oleo (UHO) 2025 Gelar Pemaparan Program Kerja
1.472 Kali
Data Penerima Bantuan Berbasis Keluarga
1.309 Kali
Lapokainse Desa Pertama di Mubar yang Menerapkan Presensi Kehadiran Aparatur Online
307 Kali
Warga Desa Lapokainse Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis Yang Dilaksanakan Puskesmas Guali
693 Kali
Tugaskan Staf Khusus, Kades Lapokainse Pastikan Warga Tak Kesulitan Urus Data Kependudukan dan BPJS Kesehatan
1.047 Kali
Kades Lapokainse Berikan Penghargaan kepada 6 Peserta Paskibraka Asal Desa Lapokainse Pada Malam Ramah Tamah HUT RI ke 80 HIPMALA
758 Kali
Kades Lapokainse Resmi Buka Lomba HUT RI ke-80 Tahun 2025 yang Digelar HIPMALA
845 Kali
Gerak Cepat, Desa Lapokainse Telah Bentuk Koperasi Desa Merah Putih
852 Kali
Jelang Lebaran Pemdes Lapokainse Salurkan BLT Serta Insentif Pegawai Syara dan Kader
1.581 Kali
Mahasiswa KKN Reguler Batch 1 Universitas Halu Oleo (UHO) 2025 Gelar Pemaparan Program Kerja
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 179 |
| Kemarin | : | 564 |
| Total | : | 342,684 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.214 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |


Kirim Komentar