Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Hari ini | : | 421 |
| Kemarin | : | 577 |
| Total | : | 409,623 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.202 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Lapokainse |
| Kode Desa | : | 7413102006 |
| Kecamatan | : | Kusambi |
| Kode Kecamatan | : | 741310 |
| Kabupaten | : | Muna Barat |
| Kode Kabupaten | : | 7413 |
| Provinsi | : | Sulawesi Tenggara |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93655 |

082345215502
lapokainse.munabarat@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ring Road Kota Laworo , Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Kusambi
Kabupaten Muna Barat - Sulawesi Tenggara
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Administrator | 16 Juli 2022 | 1.138 Kali Dibaca
Administrator
16 Juli 2022
1.138 Kali Dibaca
https://lapokainse.desa.id/. Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kab. Muna Barat menerima Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SANIMAS SPALD-S) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya Republik Indonesia melalui Balai Prasarana Wilayah Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.
(Dok. Penandatangan BA. Kerja Sama PPK Air Minum dan Sanitasi dengan KSM Kegiatan SPALD-S) Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Sulawesi Tenggara)

Fafiawan Suma, ST. Selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Desa Lapokainse menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengurangi pencemaran lingkungan dengan hidup sehat. Program ini mengacu pada Juknis yang telah ditentukan termasuk proses pembangunannya. adapaun kriteria masyarakat yang akan menerima juga sesuai sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Adapun kriteria yang dimaksud diantaranya masyarakat yang kurang mampu, keluarga yang didalamnya terdapat ibu hamil, stunting, balita, disabilitas yang nantinya diseleksi bersama tim dan Kepala Desa. Ungkapnya.
Sementara itu Kepala Desa Lapokainse, La Ode Mohirabu mengucapkan syukur dan berterima kasih, karena program ini banyak diinginkan oleh banyak Desa di seluruh Indonesia, khususnya di Muna Barat. Ini adalah bagian dari Visi Misi Saya dalam menjalankan Roda pemerintahan untuk senantiasa menjalin koordinasi dan kerja sama dengan berbagai Pihak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Lapokainse. Karena jika hanya mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD) untuk membangun Desa Lapokainse, Saya rasa itu sangat tidak Cukup. Ungkapnya.
Turut serta, ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Muhamad Syahrul, S.Pd menuturkan bahwa Kami telah melakukan verifikasi di Lapangan bersama Tenaga Fasilitator Lapangan. Untuk itu terdapat 35 Unit MCK akan dibangun di Desa Lapokainse untuk Masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Pembangunannya akan dimulai pertengahan Juli 2022 ini. Ungkapnya.
(Dok. Salahsatu Calon Keluarga Penerima Manfaat SANIMAS SPALD-S 2022)

Daftar Penerima Bantuan Program SANIMAS SPALD-S Desa Lapokainse Tahun 2022
Silahkan Masuk Ke Kolom "Cari" Lalu Masukkan kata SANIMAS SPALD-S
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 65 | 23,47% | 40 | 61,54% | 25 | 9,03% |
| 2 | BLT DANA DESA TAHUN 2021 | 12 | 4,33% | 6 | 50,00% | 6 | 2,17% |
| 3 | PKH | 45 | 16,25% | 33 | 73,33% | 12 | 4,33% |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RS-RTLH Kemensos RI 2021 | 9 | 3,25% | 6 | 66,67% | 3 | 1,08% |
| 5 | Bantuan Sumur Bor DD Tahun 2021 | 7 | 2,53% | 6 | 85,71% | 1 | 0,36% |
| 6 | Bantuan Alat Tangkap Nelayan DD 2020 | 2 | 0,72% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Bantuan Mesin dan Tower Air DD 2021 | 1 | 0,36% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Bantuan Rehab Sumur Gali DD 2021 | 3 | 1,08% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | Bantuan Pembangunan MCK Keluarga DD 2021 | 3 | 1,08% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 111 | 40,07% | 94 | 84,68% | 17 | 6,14% |
| 11 | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS 2022 | 14 | 5,05% | 13 | 92,86% | 1 | 0,36% |
| 12 | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RS-RTLH Dinas Sosial Kab. Muna Barat 2022 | 3 | 1,08% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SANIMAS SPALD-S 2022 | 34 | 12,27% | 31 | 91,18% | 3 | 1,08% |
| 14 | Bantuan Bibit Ayam Potong DD 2022 | 1 | 0,36% | 0 | 0,00% | 1 | 0,36% |
| 15 | Bantuan Ayam Petelur DD 2022 | 3 | 1,08% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | Bantuan Perahu Tangkap Nelayan DD 2022 | 7 | 2,53% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | Sembako Murah Tahap 1 2022 | 60 | 21,66% | 27 | 45,00% | 33 | 11,91% |
| 18 | Sembako Murah Tahap 2 2022 | 90 | 32,49% | 85 | 94,44% | 5 | 1,81% |
| 19 | Sembako Murah Tahap 1 2023 | 41 | 14,80% | 17 | 41,46% | 24 | 8,66% |
| 20 | BLT DANA DESA TAHUN 2020 | 118 | 42,60% | 101 | 85,59% | 17 | 6,14% |
| 21 | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS 2023 | 4 | 1,44% | 3 | 75,00% | 1 | 0,36% |
| 22 | Bantuan Sumur Bor DD Tahun 2023 | 2 | 0,72% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | BANTUAN PANGAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH | 90 | 32,49% | 67 | 74,44% | 23 | 8,30% |
| 24 | Pembangunan SUmur Bor DD Tahun 2025 | 9 | 3,25% | 7 | 77,78% | 2 | 0,72% |
| 25 | Pasang Baru Listrik 2024 | 26 | 9,39% | 23 | 88,46% | 3 | 1,08% |
| 26 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 2024 | 17 | 6,14% | 14 | 82,35% | 3 | 1,08% |
| 27 | PEMBANGUNAN SUMUR BOR DD 2024 | 6 | 2,17% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | Bantuan Tandon Tower Air 1.200 L 2024 | 21 | 7,58% | 7 | 33,33% | 14 | 5,05% |
| 29 | Rumah Tidak Layak Huni 2025 | 6 | 2,17% | 4 | 66,67% | 2 | 0,72% |
| 30 | BLTS KESRA 2025 | 38 | 13,72% | 26 | 68,42% | 12 | 4,33% |
| 31 | Pengadaan Mesin Perahu DD 2025 | 1 | 0,36% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | Pengadaan Mesin Air DD 2025 | 1 | 0,36% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dinsos 2024 | 3 | 1,08% | 2 | 66,67% | 1 | 0,36% |
| PENERIMA | 853 | 307,94% | 644 | 75,50% | 209 | 24,50% | |
| BUKAN PENERIMA | -576 | -207,94% | -425 | 73,78% | -151 | 26,22% | |
| TOTAL | 277 | 100,00% | 219 | 79,06% | 58 | 20,94% | |
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
LA ODE MOHIRABU, S.PD
MUHAMAD SYAHRUL, S.PD
RAMADHAN SID, S.AP
ALI BACO
AHMAD KUSMA
RASIDI
LA ODE JAMUDDIN
SUKURIN
Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, 74
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
3.537 Kali
Pedoman Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Sesuai Permendes PDTT Nomor 20 Tahun 2021
2.126 Kali
Sosialisasi UU Pertanahan, Kades Lapokainse Ungkap Masalah Lahan yang Terkena Jalur Ring Road
1.969 Kali
15 Mahasiswa UHO KKN di Desa Lapokainse Gelar Sosialisasi dan Pemaparan Program kerja
1.953 Kali
Mahasiswa KKN Reguler Batch 1 Universitas Halu Oleo (UHO) 2025 Gelar Pemaparan Program Kerja
1.953 Kali
81 Kepala Desa Se-Muna Barat Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas di Jatinangor
1.859 Kali
Data Penerima Bantuan Berbasis Keluarga
1.629 Kali
Lapokainse Desa Pertama di Mubar yang Menerapkan Presensi Kehadiran Aparatur Online
358 Kali
Kades Lapokainse Kembali Hadirkan 25 Unit Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk Warga, Total 103 Unit Sejak 2020
788 Kali
Negara Terus Menggantung Nasib Perangkat Desa
520 Kali
Warga Desa Lapokainse Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis Yang Dilaksanakan Puskesmas Guali
1.088 Kali
Tugaskan Staf Khusus, Kades Lapokainse Pastikan Warga Tak Kesulitan Urus Data Kependudukan dan BPJS Kesehatan
1.464 Kali
Kades Lapokainse Berikan Penghargaan kepada 6 Peserta Paskibraka Asal Desa Lapokainse Pada Malam Ramah Tamah HUT RI ke 80 HIPMALA
1.082 Kali
Kades Lapokainse Resmi Buka Lomba HUT RI ke-80 Tahun 2025 yang Digelar HIPMALA
1.225 Kali
Gerak Cepat, Desa Lapokainse Telah Bentuk Koperasi Desa Merah Putih
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 421 |
| Kemarin | : | 577 |
| Total | : | 409,623 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.202 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| No | Nama | Instansi | Alamat | Tanggal |
|---|
Sistem pelayanan buku tamu modern berbasis Smart Village untuk mempercepat layanan masyarakat desa.
๐ Isi Buku Tamu Desa
| Latitude | : | -4.74335910478388 |
| Longitude | : | 122.53446578979494 |
Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Sulawesi Tenggara

Kirim Komentar