Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Hari ini | : | 534 |
| Kemarin | : | 786 |
| Total | : | 459,270 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.68 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Lapokainse |
| Kode Desa | : | 7413102006 |
| Kecamatan | : | Kusambi |
| Kode Kecamatan | : | 741310 |
| Kabupaten | : | Muna Barat |
| Kode Kabupaten | : | 7413 |
| Provinsi | : | Sulawesi Tenggara |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93655 |

082345215502
Layanan Pengaduan
Jl. Ring Road Kota Laworo , Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Kusambi
Kabupaten Muna Barat - Sulawesi Tenggara
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Administrator | 30 Desember 2021 | 1.288 Kali Dibaca
Administrator
30 Desember 2021
1.288 Kali Dibaca
Menu ini menampilkan daftar Bantuan yang diterima oleh masyarakat berbasis penduduk.
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPJS -JAMKESDA- | 248 | 23,71% | 132 | 53,23% | 116 | 11,09% |
| 2 | Bantuan Sarpras Percetakan Batu Merah 2024 | 18 | 1,72% | 15 | 83,33% | 3 | 0,29% |
| PENERIMA | 266 | 25,43% | 147 | 55,26% | 119 | 44,74% | |
| BUKAN PENERIMA | 780 | 74,57% | 370 | 47,44% | 410 | 52,56% | |
| TOTAL | 1046 | 100,00% | 517 | 49,43% | 529 | 50,57% | |
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
LA ODE MOHIRABU, S.PD
MUHAMAD SYAHRUL, S.PD
RAMADHAN SID, S.AP
ALI BACO
AHMAD KUSMA
RASIDI
LA ODE JAMUDDIN
SUKURIN
Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, 74
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
3.939 Kali
Pedoman Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Sesuai Permendes PDTT Nomor 20 Tahun 2021
2.372 Kali
Sosialisasi UU Pertanahan, Kades Lapokainse Ungkap Masalah Lahan yang Terkena Jalur Ring Road
2.256 Kali
Mahasiswa KKN Reguler Batch 1 Universitas Halu Oleo (UHO) 2025 Gelar Pemaparan Program Kerja
2.240 Kali
15 Mahasiswa UHO KKN di Desa Lapokainse Gelar Sosialisasi dan Pemaparan Program kerja
2.221 Kali
81 Kepala Desa Se-Muna Barat Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas di Jatinangor
2.212 Kali
Data Penerima Bantuan Berbasis Keluarga
1.930 Kali
Lapokainse Desa Pertama di Mubar yang Menerapkan Presensi Kehadiran Aparatur Online
399 Kali
Dari Keluarga Sederhana, Mengibarkan Merah Putih: Tiga Putra-Putri Desa Lapokainse Ukir Prestasi di HUT RI 2026 Muna Barat
694 Kali
Kades Lapokainse Kembali Hadirkan 25 Unit Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk Warga, Total 103 Unit Sejak 2020
1.801 Kali
Negara Terus Menggantung Nasib Perangkat Desa
757 Kali
Warga Desa Lapokainse Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis Yang Dilaksanakan Puskesmas Guali
1.365 Kali
Tugaskan Staf Khusus, Kades Lapokainse Pastikan Warga Tak Kesulitan Urus Data Kependudukan dan BPJS Kesehatan
1.765 Kali
Kades Lapokainse Berikan Penghargaan kepada 6 Peserta Paskibraka Asal Desa Lapokainse Pada Malam Ramah Tamah HUT RI ke 80 HIPMALA
1.341 Kali
Kades Lapokainse Resmi Buka Lomba HUT RI ke-80 Tahun 2025 yang Digelar HIPMALA
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 534 |
| Kemarin | : | 786 |
| Total | : | 459,270 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.68 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| No | Nama | Instansi | Alamat | Tanggal |
|---|
Sistem pelayanan buku tamu modern berbasis Smart Village untuk mempercepat layanan masyarakat desa.
📝 Isi Buku Tamu Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 344.890.246,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 744.890.246,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 307.775.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 33.592.909,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.522.337,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 369.492.909,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 194.625.337,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 65.800.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 86.172.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.800.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -4.74335910478388 |
| Longitude | : | 122.53446578979494 |
Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Sulawesi Tenggara
Jl. Ring Road Kota Laworo , Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Sulawesi Tenggara 93655
Telp. 082345215502
Email [email protected]

Kirim Komentar