Desa Lapokainse

Kec. Kusambi
Kab. Muna Barat - Sulawesi Tenggara

Info
- SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA LAPOKAINSE KECAMATAN KUSAMBI KABUPATEN MUNA BARAT - Untuk Fitur Layanan Mandiri Segera Hubungi Admin Desa Untuk Mendapatkan Username dan PIN Informasi Untuk Seluruh Masyarakat Desa Lapokainse yang ingin Menampilakn Produk UMKM di Lapak Desa Segera Menghubungi Admin. Gratis Tanpa Biaya Apapun !

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 262 25,99% 146 14,48% 116 11,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 96 9,52% 1 0,10% 95 9,42%
3 PELAJAR/MAHASISWA 255 25,30% 123 12,20% 132 13,10%
4 PENSIUNAN 3 0,30% 3 0,30% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 4,07% 15 1,49% 26 2,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 165 16,37% 96 9,52% 69 6,85%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,20% 2 0,20% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,99% 7 0,69% 3 0,30%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 56 5,56% 14 1,39% 42 4,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,30% 3 0,30% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,20% 2 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 108 10,71% 87 8,63% 21 2,08%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1006 99,80% 502 49,80% 504 50,00%
BELUM MENGISI 2 0,20% 2 0,20% 0 0,00%
TOTAL 1008 100,00% 504 50,00% 504 50,00%

Diperbarui pada : 07 Desember 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

LA ODE MOHIRABU

Sekretaris Desa

MUHAMAD SYAHRUL, S.PD

KAUR KEUANGAN

RAMADHAN SID, S.AP

KAUR UMUM & PERENCANAAN

ALI BACO

KASI PELAYANAN & KESEJAHTERAAN

WA ICA, S.Pt

KASI PEMERINTAHAN

AHMAD KUSMA

KEPALA DUSUN I

RASIDI

KEPALA DUSUN II

LA ODE JAMUDDIN

KEPALA DUSUN III

SUKURIN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Lapokainse

Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:228
Kemarin:143
Total:147.787
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.175
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor

Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.219.388.000,00Rp 535.189.700,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.228.896.000,00Rp 479.925.620,00

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 668.578.000,00Rp 397.487.200,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 550.810.000,00Rp 137.702.500,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 481.907.340,00Rp 104.640.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 372.926.620,00Rp 260.755.620,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 65.800.000,00Rp 20.200.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 216.102.040,00Rp 48.250.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 92.160.000,00Rp 46.080.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-4.74335910478388
Longitude:122.53446578979494

Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Sulawesi Tenggara

Buka Peta

Wilayah Desa