Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 273 | 26,90% | 149 | 14,68% | 124 | 12,22% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 99 | 9,75% | 0 | 0,00% | 99 | 9,75% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 249 | 24,53% | 120 | 11,82% | 129 | 12,71% |
4 | PENSIUNAN | 3 | 0,30% | 3 | 0,30% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 41 | 4,04% | 15 | 1,48% | 26 | 2,56% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 162 | 15,96% | 94 | 9,26% | 68 | 6,70% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,30% | 3 | 0,30% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 0,99% | 7 | 0,69% | 3 | 0,30% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 57 | 5,62% | 14 | 1,38% | 43 | 4,24% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 3 | 0,30% | 3 | 0,30% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 2 | 0,20% | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 108 | 10,64% | 87 | 8,57% | 21 | 2,07% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1013 | 99,80% | 500 | 49,26% | 513 | 50,54% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,20% | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1015 | 100,00% | 502 | 49,46% | 513 | 50,54% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025
Statistik Desa

Populasi
502

Populasi
513

Populasi
0

Populasi
1015
502
LAKI-LAKI
513
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1015
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
LA ODE MOHIRABU

Sekretaris Desa
MUHAMAD SYAHRUL, S.PD

KAUR KEUANGAN
RAMADHAN SID, S.AP

KAUR UMUM & PERENCANAAN
ALI BACO

KASI PELAYANAN & KESEJAHTERAAN
WA ICA, S.Pt

KASI PEMERINTAHAN
AHMAD KUSMA

KEPALA DUSUN I
RASIDI

KEPALA DUSUN II
LA ODE JAMUDDIN

KEPALA DUSUN III
SUKURIN



Desa Lapokainse
Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Komentar
Menu Kategori
Arsip Artikel

2.036 Kali dibuka
Pedoman Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Sesuai Permendes...

1.198 Kali dibuka
Sosialisasi UU Pertanahan, Kades Lapokainse Ungkap Masalah Lahan...

1.098 Kali dibuka
15 Mahasiswa UHO KKN di Desa Lapokainse Gelar Sosialisasi dan...

1.091 Kali dibuka
81 Kepala Desa Se-Muna Barat Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas...

899 Kali dibuka
Lapokainse Desa Pertama di Mubar yang Menerapkan Presensi Kehadiran...

13 Agustus 2025
Kades Lapokainse Resmi Buka Lomba HUT RI ke-80 Tahun 2025 yang...

14 Mei 2025
Gerak Cepat, Desa Lapokainse Telah Bentuk Koperasi Desa Merah Putih...
.png)
28 Maret 2025
Jelang Lebaran Pemdes Lapokainse Salurkan BLT Serta Insentif...
.png)
10 Maret 2025
Mahasiswa KKN Reguler Batch 1 Universitas Halu Oleo (UHO) 2025...
.png)
17 September 2024
Kemenag Muna Barat Bersama Pemdes Lapokainse Gelar Peringatan...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 195 |
Kemarin | : | 334 |
Total | : | 229.645 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.173 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |