Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3 | 0,30% | 3 | 0,30% | 0 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 10 | 0,99% | 2 | 0,20% | 8 | 0,79% |
JUMLAH | 18 | 1,78% | 7 | 0,69% | 11 | 1,09% | |
BELUM MENGISI | 992 | 98,22% | 495 | 49,01% | 497 | 49,21% | |
TOTAL | 1010 | 100,00% | 502 | 49,70% | 508 | 50,30% |
Diperbarui pada : 23 April 2025
Statistik Desa

Populasi
502

Populasi
508

Populasi
0

Populasi
1010
502
LAKI-LAKI
508
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1010
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
LA ODE MOHIRABU

Sekretaris Desa
MUHAMAD SYAHRUL, S.PD

KAUR KEUANGAN
RAMADHAN SID, S.AP

KAUR UMUM & PERENCANAAN
ALI BACO

KASI PELAYANAN & KESEJAHTERAAN
WA ICA, S.Pt

KASI PEMERINTAHAN
AHMAD KUSMA

KEPALA DUSUN I
RASIDI

KEPALA DUSUN II
LA ODE JAMUDDIN

KEPALA DUSUN III
SUKURIN



Desa Lapokainse
Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Komentar
Menu Kategori
Arsip Artikel

1.727 Kali dibuka
Pedoman Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Sesuai Permendes...

1.023 Kali dibuka
Sosialisasi UU Pertanahan, Kades Lapokainse Ungkap Masalah Lahan...

961 Kali dibuka
81 Kepala Desa Se-Muna Barat Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas...

922 Kali dibuka
15 Mahasiswa UHO KKN di Desa Lapokainse Gelar Sosialisasi dan...

778 Kali dibuka
Lapokainse Desa Pertama di Mubar yang Menerapkan Presensi Kehadiran...
.png)
28 Maret 2025
Jelang Lebaran Pemdes Lapokainse Salurkan BLT Serta Insentif...
.png)
10 Maret 2025
Mahasiswa KKN Reguler Batch 1 Universitas Halu Oleo (UHO) 2025...
.png)
17 September 2024
Kemenag Muna Barat Bersama Pemdes Lapokainse Gelar Peringatan...
.png)
23 Desember 2023
Pemdes Lapokainse Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah...

09 Desember 2023
PKK Desa Lapokainse Gelar Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 274 |
Kemarin | : | 278 |
Total | : | 193.186 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.222.215.20 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |